Two systems
| Time | Official (radio, trains) | Everyday |
|---|---|---|
| 8:00 | acht Uhr | acht (Uhr) |
| 8:05 | acht Uhr fünf | fünf nach acht |
| 8:15 | acht Uhr fünfzehn | Viertel nach acht |
| 8:20 | acht Uhr zwanzig | zwanzig nach acht |
| 8:25 | acht Uhr fünfundzwanzig | fünf vor halb neun |
| 8:30 | acht Uhr dreißig | halb neun |
| 8:35 | acht Uhr fünfunddreißig | fünf nach halb neun |
| 8:45 | acht Uhr fünfundvierzig | Viertel vor neun |
| 20:10 | zwanzig Uhr zehn | zehn nach acht (abends) |
Prepositions of time
| Preposition | Used with | Examples |
|---|---|---|
| um | clock times | um 8 Uhr, um halb zehn |
| am | days, parts of the day, dates | am Montag, am Morgen, am Abend, am Wochenende, am 3. Mai |
| in der | night | in der Nacht |
| im | months, seasons | im Mai, im Sommer, im Winter |
| – | years | 2026 / im Jahr 2026 (never |
| von … bis | from … to | von 9 bis 17 Uhr, von Montag bis Freitag |
Days, parts of the day, months
Days (all der): Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag
Parts of the day: der Morgen, der Vormittag, der Mittag, der Nachmittag, der Abend, die Nacht
Months (all der): Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember
Dates (ordinal numbers)
1–19: number + -te, from 20: number + -ste. Irregular: erste, dritte, siebte, achte.