Day 22: Hamburg oder Berlin? Comparing things
größer als, so groß wie, am größten · gut – besser – am besten
What you learn today
- Form comparatives (schneller) and superlatives (am schnellsten)
- Use the irregular forms: gut – besser – am besten, viel – mehr – am meisten, gern – lieber – am liebsten
- Compare with als and so … wie
- Use comparatives and superlatives before nouns (der beste Kuchen)
Grammar
Vocabulary (26 words)
| German | English | Example |
|---|---|---|
| größer / am größten groß | bigger / biggest | |
| älter / am ältesten alt | older / oldest | |
| jünger / am jüngsten jung | younger / youngest | |
| besser / am besten gut | better / best | Mein Deutsch wird immer besser. My German is getting better and better. |
| mehr / am meisten viel | more / most | |
| lieber / am liebsten gern | rather / most of all | |
| höher / am höchsten hoch | higher / highest | |
| näher / am nächsten nah | nearer / nearest | |
| teurer / am teuersten teuer | more expensive / most expensive | |
| als | than | Berlin ist größer als Hamburg. Berlin is bigger than Hamburg. |
| so … wie | as … as | Hamburg ist so schön wie Berlin. Hamburg is as beautiful as Berlin. |
| das Leben | life | |
| die Luft | air | |
| der Verkehr | traffic | |
| die Natur | nature | |
| der Einwohner / die Einwohnerin - / -innen | inhabitant | |
| auf dem Land | in the countryside | |
| laut / leise | loud / quiet | |
| sauber / schmutzig | clean / dirty | |
| gefährlich / sicher | dangerous / safe | |
| interessant | interesting | |
| hässlich | ugly | |
| bekannt | well-known | |
| der Unterschied die Unterschiede | difference | |
| vergleichen hat verglichen | to compare | |
| recht haben | to be right | Du hast recht! You’re right! |
Summary
- schnell – schneller – am schnellsten · alt – älter – am ältesten
- gut – besser – am besten · viel – mehr – am meisten · gern – lieber – am liebsten
- größer als · so groß wie
- der beste Kuchen (before noun, no “am”)
🇩🇪 Culture tip: Berlin (about 3.7 million inhabitants) is Germany’s largest city, Hamburg (about 1.9 million) the second largest. There’s a friendly rivalry – just like between Cologne and Düsseldorf, where you should never order the other city’s beer!
Practise this in the free course
Audio for every word, speaking practice with your microphone, exercises with instant feedback and Goethe & telc exam practice – free, no sign-up.
Start Day 1 free →